1.ominaisuudet ja edut:
Solid-- Kestää kaikki ilmakehät, IP65
Luotettavuus - Pitkäaikainen työskentely ilman vikaa
Korkea kirkkaus-- Pääset yleisöön kaukaa
Energiansäästö - Käyttämällä korkean kirkkauden LEDiä, jossa on alhainen virrankulutus
Näkyvä - käyttämällä ympäristöä
Mukautu eri kaappikokoon ja erilaisiin kaappisuunnittelupohjaihin todellisella
Edullinen budjetti - Matala investointi, korkea tuotto
2.Application:
Pörssikeskukset, tulli, stadionit, studio, ostoskeskukset, rautatiet, lentokentät, satamat, korkea tapa, kaupallinen mainonta, stadionin ympärysmitta, matkaviestimet, linja-autoasema, koulut, televiestintä, viihdetapahtumat, liikeyritykset, kuten pankit jne .;
3.Tuotetiedot
Takuu
Tarjoamme 2 vuoden takuun. Takuuaikana tarjoamme ilmaisia osia korvaamista varten, mutta veloitamme tuotannolliset kustannukset osista takuun päättyessä.
Tekninen tuki:
1. Asennus ja huolto-opas
2. LED-näyttöjärjestelmän liitäntäkaavio
3. Tietojohdon liitäntäkaavio
4. Virtajohdon liitäntäkaavio
5. Monikielinen ohjelmisto Opastus
palvelumme
1. Tarjoaa kaikki LED-näytön suhteellisen ratkaisun, kuten asennuspiirustuksen jne.
2. Harjoittele vapaasti koulutusta LED-näytön käyttämisestä ja ylläpidosta ammattitaitoisen insinöörimme kanssa.
3. Tarjoa ilmaisia varaosia tulevaa kiireellistä tarvetta varten.
4. Tekninen tuki: Voisimme lähettää insinöörimme ohjaamaan asennusta sinulle. Mutta arvostetun yrityksen, kuten majoituksen ja edestakaisen lipun, on maksettava asiaankuuluvat kustannukset.
5. Ammattitaitoinen insinööri myynnin jälkeen, 18/7 kyselyyn.
6. Kaikki muut palvelupyynnöt otetaan huomioon BST: ssä, ota yhteyttä myyntiin yksityiskohtaisesti.
5.Tuoteparametri (spesifikaatio)
Malli | P10 | P16 | P20 |
Pixel Pitch | 10mm | 16mm | 20mm |
Pikselitiheys | 10000 pikseliä / m2 | 3906 pikseliä / m2 | 2500 pikseliä / m2 |
LED-tyyppi | DIP346 | DIP346 | DIP346 |
Kaapin ulottuvuus | 1280mmx960mm | 1280mmx960mm | 1280mmx960mm |
Hallituksen päätöslauselma | 128 * 96pixels | 80 * 60pixels | 64 * 48pixels |
Kaapin paino | 79kg | 79kg | 79kg |
Kaapin materiaali | kylmä teräs | kylmä teräs | kylmä teräs |
Sisäsuojaus (edessä / takana) | IP65 / IP54 | IP65 / IP54 | IP65 / IP54 |
Kirkkaus | > 6500nits | > 6500nits | > 6500nits |
Katselukulma (H / V) | 120 ° / 70 ° | 120 ° / 70 ° | 120 ° / 70 ° |
Ajotapa | 1/4 Scan | 1/2 Skannaus | staattinen ajo |
Kehyksen päivitys | ≥ 60 Hz | ≥ 60 Hz | ≥ 60 Hz |
Tietojen päivitysnopeus | > 1500 Hz | > 1500 Hz | > 1500 Hz |
Harmaa asteikko | 16bit | 16bit | 16bit |
Tehonkulutus (kesk.) | 250W / m2 | 250W / m2 | 250W / m2 |
Tulojännite | AC 110/220 ± 10%, 50 ~ 60 Hz | AC 110/220 ± 10%, 50 ~ 60 Hz | AC 110/220 ± 10%, 50 ~ 60 Hz |
Lämpötila (toiminta- / varastointi) | -20 - 50 ° C / -40 - 60 ° C | -20 - 50 ° C / -40 - 60 ° C | -20 - 50 ° C / -40 - 60 ° C |
Kosteus (toiminta- / varastointi) | 10% ~ 90% RH / 10% ~ 85% RH | 10% ~ 90% RH / 10% ~ 85% RH | 10% ~ 90% RH / 10% ~ 85% RH |
MTBF | ≥1000hrs | ≥1000hrs | ≥1000hrs |
Elinikä | ≥100000hrs | ≥100000hrs | ≥100000hrs |
Pikselivika | <> | <> | <> |
Edellä mainitut tiedot ovat vain viitteellisiä, edellyttäen, että yrityksen henkilökunta antaa lopullisen vahvistuksen.
Workshop:
Laadunvalvonta - OQC (jatkuva laadunvalvonta)