Tuotteen ominaisuudet
1) Hyvä valaistus ja ilman mosaiikkia.
2) Osaa toistaa eri muotoisia kuvatiedostoja, salamaa, videosignaalia televisiosta, videoita ja muita laitteita.
3) Eri videotaajuutta voidaan muuttaa vapaasti samanaikaisesti, ja kuvaa voidaan suurentaa ja kutistaa.
4) Korkea kirkkaus ja voidaan säätää, se vastaa asiakkaan 39 tarpeita.
5) Käytä todellisia pikseleitä virtuaalisten pikseleiden sijasta, parempi katselutehoste.
Pysyvä asennus SMD-LED-näyttö ulkona
LED-moduuli | |||||
Moduulin suunnittelu | Takaisin pääsy | ||||
Pikselin korotus (mm) | 5 | 6 | 8 | 10 | |
LED-valo | SMD2727 | SMD3535 | SMD3535 | SMD3535 | |
Pikselin kokoonpano (piste / m2) | 40000 | 27777 | 15625 | 10000 | |
Moduulin koko (mm) | 160 x 160 | 192 x 192 | 256 x 128 | 320 x 160 | |
Moduulin resoluutio (piste) | 32 x 32 | 32 x 32 | 32 x 16 | 21 x 16 | |
Ajotila | 1/8 skannaus | 1/8 voi | 1/4 skannaus | 1/2 skannaus | |
LED-KAAPELI | |||||
Kaapin koko (mm) | 800 x 800 | 960 x 960 | 1024 x 1024 | 960 x 960 | |
Kaapin materiaali | Rauta / alumiini | ||||
Moduulin määrä (kpl) | 25 | 25 | 32 | 18 | |
Kaapin paino (kg / m2) | Noin 48 | ||||
Teho Max (kaapissa) | 400 | 450 | 640 | 450 | |
Tehon keskiarvo (w / m2) | 200 | 225 | 320 | 225 | |
LED-KYTKIN | |||||
Kirkkaus | GG gt; 5500 cd / m2 | GG gt; 5500 cd / m2 | GG gt; 6000 cd / m2 | GG gt; 5000 cd / m2 | |
Katselukulma | Vaakasuora 120deg pystysuoraan 120deg. | ||||
Virransyöttö | AC 110 V / 220 V | ||||
Kirkkauden säätö | 256 tasoa | ||||
Blind spot -korko | <1/10000 | ||||
Elinikä 50% kirkkaudella | 100 000 tuntia | ||||
Iskunkestävyys | IP65 | ||||
Käyttölämpötila | ﹣30 ℃ ~﹢50 ℃ | ||||
Säilytyslämpötila | ﹣60 ℃ ~﹢80 ℃ | ||||
Hallintatapa | Vakio: Langallinen Valinnainen: 3G / 4G / WIFI | ||||
Tuloliitäntä | AV, S-Video, VGA, DVI, YPbPr, HDMI, SDI, HDSDI |
Ulkona oleva P8 LED-näyttömoduuli
Ulkona oleva P8-led-näyttörakenne
P8: n ulkomainonnan LED-näyttö Plaza: lle
Palvelumme:
1, Kyselyyn vastataan 24 tunnin sisällä.
2, OEM& ODM, mikä tahansa räätälöity valaistus, jonka avulla voimme auttaa sinua suunnittelemaan ja laittamaan tuotteen.
3, Voimme tarjota sinulle ainutlaatuisen suunnittelun ja nykyiset mallimme
4, alennus on saatavana tilauksesi määrän mukaan
5, erinomainen myynnin jälkeinen palvelu
FAQ - Minkä kokoista näyttöä tarvitsen?
Tämä on erittäin vaikea vastauskysymys, koska jokaisen asiakkaan vaatimukset ovat erilaisia. Kuinka kaukana katsojat ovat? Millaisia tietoja ruudulla on? Onko näyttö sisällä vai ulkona? Onko näyttö tai tulostaulu suorassa auringonvalossa? Nämä ovat kysymykset, jotka on otettava huomioon, ennen kuin oikea näyttö voidaan valita. Soita kirjoittamalla meille sähköpostia auttamaan sinua valitsemaan oikea LED-näyttö tai tulostaulu.