1.Tuotteen esittely
Mallinumero: P6Fixed LED-näytön pikselitiheys: 27777 DOT / M2
Skannaustila: 1/8 Skannausnäyttö: LED-värillinen LED-merkki
Sovellus: Mainonta LED-lamppu: Nationstar / Kinglight
Ajo-IC: Mbi 5124/5153 Ohjain: Novastar / Linsn / Colorlight
Takuuvuosi: 2–5 vuotta IP-luokkaa: IP 65
Käyttöjännite: AC 110–240 V, maksimiteho: 800 W / M2
Kirkkaus:> 5000CD / M2 Kuljetuspakkaus: Puinen kotelo / kotelo / kotelo
Eritelmä: 192 * 192mm Alkuperä: Shenzhen, Kiina
HS-koodi: 8528591090
2. Ominaisuudet ja edut:
1. Korkea virkistystaajuus: NOVA STAR -ohjausjärjestelmällä, ei skannauslinjaa kuvattaessa
2. Korkea harmaasävy: 256 RGB jokainen, näyttö 16,7 M värejä, kirkkaat ja täydelliset videotehosteet
3. Korkea resoluutio: Uuden sukupolven LED-näytön näkyvimmät ominaisuudet
4. Hyvä värien yhdenmukaisuus: Tuotemerkki Lamp Nationstar ja korkea päivitys MBI5124 IC.
5. Korkea kirkkaus: 6000-8000 CD / m2, kirkkaus säädetään automaattisesti
6. Korkea laatu: CE, RoHS, FCC, UL, IP65, ISO9001 läpäissyt + 96 tunnin vakava testausaika
7. Pitkä käyttöikä: Yli 100 000 tuntia, takuu 2–5 vuotta.
8. Tarvitset=Suunnittelemme: Tarjoamme räätälöityjä LED-tarjouksia.
3.Application:
Pörssikeskukset, tulli, stadionit, studio, ostoskeskukset, rautatiet, lentokentät, satamat, korkea tie, kaupallinen mainonta, stadionin kehä, mobiili media, linja-autoasema, koulut, televiestintä, viihdetapahtumat, liikelaitokset, kuten pankit.
4.Tuotteen yksityiskohdat
Kiinteä LED-näyttömoduuli
Outdoor P6 SMD led -merkin yksityiskohdat:
5.Our tehdas ja palvelut
1). Johtajajoukkue | Toimitusjohtaja, jolla on 8 vuoden kokemus LED-näyttöteollisuudesta, innokas markkinoiden havainnointikyky |
2). Insinööritiimi | + pääinsinööri johtaja, 8 vuoden tekninen tekninen kokemus |
3). Tuotantoryhmä | 72 tunnin näyttöaika {{2}} 24 tunnin moduulin testausaika Time Vakava QC-prosessi |
4). Myyntitiimi | + 5 vuotta erinomainen kotimainen iso hallituksen LED-suunnittelija |
6.LED DISPLYA-TUOTTEEN VIRTA
7.Tuoteparametri (erittely)
Kiinteä LED-näyttö P4, P5, P6
Malli | P4 | P5 | P6 |
Pixel Pitch | 3mm | 5mm | 3mm |
Pikselitiheys | 62500pixels / m2 | 40000pixels / m2 | 27777pixels / m2 |
LED-tyyppi | SMD2121 | SMD2525 | SMD3535 |
Kaapin mitat | 768mmx768mm | 960mmx960mm | 960mmx960mm |
Kabinetin päätöslauselma | 192 * 192pixels | 192 * 192pixels | 160 * 160pixels |
Kaapin paino | 39kg | 49kg | 49kg |
Kaapin materiaali | kylmä teräs | kylmä teräs | kylmä teräs |
Iskunvaimentimet (edessä / takana) | IP65 / IP54 | IP65 / IP54 | IP65 / IP54 |
Kirkkaus | GG gt; 5500nits | GG gt; 5500nits | GG gt; 5500nits |
Katselukulma (H / V) | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° |
Ajo-menetelmä | 1 / 8Scan | 1 / 8Scan | 1 / 8scan |
Kehyksen päivitys | ≥ 60Hz | ≥ 60Hz | ≥ 60Hz |
Tietojen päivitystaajuus | GG gt; 1920Hz | GG gt; 1920Hz | GG gt; 1920Hz |
Harmaa asteikko | 16bit | 16bit | 16bit |
Virrankulutus (keskim.) | 250w/m2 | 250w/m2 | 250w/m2 |
Tulojännite | AC 110/220 ± 10%, 50 - 60Hz | AC 110/220 ± 10%, 50 - 60Hz | AC 110/220 ± 10%, 50 - 60Hz |
Lämpötila (käyttö- / varastointi) | -20~50°C / -40~60°C | -20~50°C / -40~60°C | -20~50°C / -40~60°C |
Kosteus (käyttö- / varastointi) | 10% - 90% RH / 10% - 85% RH | 10% - 90% RH / 10% - 85% RH | 10% - 90% RH / 10% - 85% RH |
MTBF | ≥1000hrs | ≥1000hrs | ≥1000hrs |
Elinikä | ≥100000hrs | ≥100000hrs | ≥100000hrs |
Pikselin vika | GG lt; 0,0003 | GG lt; 0,0003 | GG lt; 0,0003 |
Yllä olevat tiedot ovat vain viitteellisiä, edellyttäen että lopullinen vahvistus tehdään yrityshenkilöstölle.