Digitaalisen LED-näytön ominaisuudet ja edut:
1). nopea kokoonpano moduulin suunnittelu, säästää palvelun kustannuksia.
2). SMD led-näyttö Yhtenäinen väri, suuri kontrasti ja kaunis luonnollinen kuva.
3). Uusi näkökulman optimointi suunnittelu, joka kattaa valtavirran yleisöä.
4). Anti UV, anti muodonmuutos moduuli suite suojaa näytön kehon muodonmuutos. tuotteen ylivoimainen suorituskyky, vakaus.
5). Patentin muotoilu ainutlaatuinen väri naamio käsittely, joka osoittaa alan johtava erittäin suuri kontrasti.
6). Useita vedenpitävä kotelo suunnittelu, suojaustaso IP65 kypsä signaalinsiirto arkkitehtuuri, varustettu päivitetty versio virranhallintatekniikka, tehdä siitä turvallisempi ja luotettavampi.
8). Erittäin alhainen lämpötila vapaa tuuletin suunnittelu, alhainen lämpötilan nousu, pieni vaimennus, pitkä käyttöikä.
Tuotannon tiedot
P16 Ulkona SMD 128 * 256mm moduuli
Kaappi
Asennustavalla, asiakkaat toimittavat asentaa paikka kuvia, tiimimme suunnittelevat asentaa piirustus viite mukaan projektin.
Outdoor SMD LED kaareva led näyttö parametrit
Kohteita | Parametrit | ||
Pikselin piki | 8mm 8mm 8mm 8 | 10mm 10mm 10mm 1 | 16 mm (16mm) |
Pikselin tiheys/m² | 15625 dots ( 15625dots ) | 10000 tä5 000 000 000 000 000 | 3096 pistettä |
LED-kokoonpano | Kävi koulua SMD3535 | Kävi koulua SMD3535 | Kävi koulua SMD3535 |
Moduulin koko | 128 * 256mm | 160 * 160mm | 128 * 256mm |
Moduulin tarkkuus | 16 *32 täyttä | 16 * 16 dots | 8*16 täppiä |
Paneelin koko( W * H * D) | Mukauttaa | Mukauttaa | Mukauttaa |
Näkymän vähimmäisetäisyys | 8m (8m) | 10 miljoonaa | 16 miljoonaa |
Ajotila | 1/4 skannaus | 1/4scan ( 1/4scan ) 1/4scan | Staattinen |
Virkistystaajuus | ≥1920HZ | ≥1920HZ | ≥1920HZ |
Kirkkaus | ≥6000cd/m2 | ≥5500cd/m2 | ≥6500cd/m2 |
Virrankulutus | Keski:228w/m2 | Keski:250w/m2 | Keski:277w/m2 |
Katselukulma (H/V) | 140°/140° | ||
Harmaa taso(värit) | 14 bittiä | ||
Elinikä | 100 000 tuntia | ||
Käyttölämpötila | -40°C--+65°C | ||
IP-luokitus | Etuosa IP 65, takana IP54 | ||
Edellä mainitut tiedot koskevat ainoastaan viitteellisiä, jos liikehenkilöstölle on vahvistettu lopullinen vahvistus. |