Ulkona led-näytön esittely
Ulkomainonnan LED-seinää käytetään pääasiassa neliöissä, ulkoseinien rakentamisessa ja tietyissä ulkopaikoissa;
Sillä on hyvä vedenpitävä vaikutus ja IP65-suojaustaso, joka soveltuu ulkokäyttöön.
Näytössä on sisäänrakennettu salamansuojalaite, joka estää led-näytön palamisen salamaniskujen vuoksi.
Näytön mainossisältöä voidaan muuttaa milloin tahansa, jolloin eri asiakkaille näytetään erilaisia mainoksia ympäri vuorokauden;
Nimikkeen | P4-arvo | P5-arvo | P6.67 Arvo | P8-arvo | P10-arvo | |
Fyysinen Parametri | Kuvapisteen määritys | SMD1921 -sarja | SMD1921 -sarja | SMD2727 | SMD3535 | SMD3535 |
Pikselikorkeus (mm) | 4 | 5 | 6.67 | 8 | 10 | |
Kuvapistematriisi paneelia kohden | 240x240 | 192x192 (192x192) | 150x150 | 125x125 | 96x96 (96x96) | |
Kuvapistematriisi moduulia kohti | 80x40 | 64x32 | 48x24 | 40x20 | 32x16 | |
Pikselitiheys (pikselit/m²) | 62500 | 40000 | 22500 | 15625 | 10000 | |
Kaapin mitat (LxWxH)/ (mm) | 960X960X135 | |||||
Kabinettialue (m²) | 0.9216 | |||||
Moduulin mitat (LxWxD)/ (mm) | 320X160X18 | |||||
Moduulin koostumus (kabinettikohtainen) (kpl) | 3X6=18 | |||||
Moduulin suojaus | Edessä liima, takana konformaalinen pinnoite tai liima valinnainen | |||||
Moduulin asennustapa | Takakokoonpano | |||||
Paneelin materiaali | Die valu alumiini | |||||
Kaapin paino (kg/paneeli) | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | |
Moduulin paino (g/paneeli) | 455 | 425 | 430 | 420 | 425 | |
Sähköinen Parametrit | Väri Harmaasävy (bitti) | >14-16bit | ||||
Harmaa skaalaa väriä kohti (taso) | >8192 | |||||
Virkistystaajuus (Hz) | >1920/3840 | |||||
Värilämpötila (K) | 3500-12000 Säädettävä | |||||
Kontrastisuhde | >3500:1 | |||||
Moduuli DC tulojännite (V) | 4.2-5 | |||||
Ajotila | Vakio nykyinen asema | |||||
Ajon tyyppi | 1/10 | 1/8 | 1/6 | 1/5 | 1/2 | |
Signaalin siirtoetäisyys (m) | CAT5-kaapeli:<100 m;="" yhden="" tilan="">100><10>10> | |||||
Optinen Parametrit | Kirkkaus (nits) | >5500 | >5500 | >5500 | >5500 | >6500 |
Optimaalinen vaakasuuntainen katselukulma (°) | 140 | |||||
Optimaalinen pystysuuntainen katselukulma (°) | 120 | |||||
Sähkö Parametrit | Vaihtovirtatulojännite (V) | AC: 90-240V±10% | ||||
Vaihtovirtatulotaajuus (Hz) | 50/60 | |||||
Vaihtovirtatulotehon enimmäisarvo (W/m²) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
Vaihtovirtalähteen tyypillinen arvo (W/m²) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
Olosuhteiden parametrit | Säilytyslämpötila (°C) | ‐40~60 | ||||
Työlämpötila (°C) | ‐20~50 | |||||
IP-luokitus (edessä/takana) | IP65/IP54 | |||||
Säilytys Kosteus (RH) | 10%~90% tiivistymätön | |||||
Toimiva kosteus (RH) | 10%~80% tiivistymättömät | |||||
Käyttöiän tyypillinen arvo (tuntia) | 100000 | |||||
Asennuksen tyyppi | Kaapin asennustyyppi | Korjata | ||||
Suunnassa oleva määrä (pystysuunnassa) (kpl) | 10 | |||||
Palvelun käyttö | Takaovi |
Ulkona vedenpitävä kaappi
Ulkona led-näyttöprojektit
Tehokkaan optisen kuitujen siirtojärjestelmän käyttö vähentää tehokkaasti pitkän lähetysmatkan aiheuttamaa signaaliviivettä ja varmistaa kuvan toiston johdonmukaisuuden;
Kaikkia näytettavia tietoja voidaan ohjata etäverkolla, ja näytön tiedot voidaan helposti korvata hiiren napsautuksella, jotta kaatumisnäyttöverkon klusterointi kaupungeissa ja alueilla voidaan toteuttaa;
Tuetaan verkonhallintatoimintoa, jonka avulla voit hallita näyttönäyttöjä useissa kaupungeissa yhdessä paikassa ja muuttaa sisältöä, jota haluat toistaa milloin tahansa.
Monitoimikortillamme se voidaan kytkeä päälle ja pois päältä milloin tahansa ohjelmiston ajoituksella tai manuaalisesti tahattoman toiminnan ymmärtämisen vuoksi.
Jos olet kiinnostava, ota meihin yhteyttä vapaasti. Whatsapp: +86 18126201716, E: info@jcdads.com