Hd led-paneeli: led on valodiodi. Se on näyttötila, joka ohjaa puolijohteita valaisevia diodeja (ledit), jotka koostuvat yleensä monista valoa emittoivista diodeista (ledit), jotka ovat yleensä punaisia ja näyttömerkkejä kytkemällä valot päälle ja pois. Näyttö tekstin, grafiikan, kuvien, animaatioiden, lainausten, videoiden, videosignaalien ja muiden tietojen näyttämiseen.
LED-näytön ominaisuudet
Verrattuna muihin suurten näyttöjen päätteisiin LED-näytöillä on pääasiassa seuraavat ominaisuudet:
1. Korkea kirkkaus: LED-valon ulkopuolella olevan näytön kirkkaus on suurempi kuin 8000 mcd / m {{2}}, mikä on ainoa suuri näyttöpääte, jota voidaan käyttää ulkona koko ajan; Sisätilojen LED-näytön kirkkaus on suurempi kuin {{2}} 000md / m {{2}}.
2, pitkä käyttöikä: LED-käyttöikä on enemmän kuin 100, 000 tuntia (10 vuotta), tämä parametri viittaa yleensä suunnitteluaikaan, myös kirkkaus lasketaan;
3. Suuri katselukulma: sisäkäyttökulma voi olla enemmän kuin 160 astetta ja ulkokäyttökulma voi olla enemmän kuin 120 astetta. Katselukulman koko riippuu LEDin muodosta.
4. Näytön pinta-ala voi olla suuri tai pieni, vaihtelemalla alle yhdestä neliömetristä satoihin tai tuhansiin neliömetriin;
5, helppo käyttöliittymä tietokoneen kanssa, tukee monipuolisia ohjelmistoja.
päätöslauselma | 8 mm | |
LAMPPU | LED-tyyppi | SMD2323 3-in-1 |
HALLITUKSEN | Pikselin kokoonpano | 1R1G1B |
LED-ajotapa | 1 / 8 dynaaminen skannaus | |
pikseliä | 32*32(W*H) | |
Led-moduulin koko | 256 mm * 256 mm * 13 mm | |
MODUULI | LED-moduuli QTY | 4*3(W*H) |
Kaapin koko | 1024 mm * 768 mm * 90 mm (L * K *) | |
Nettopaino | 19 kg (teräs) | |
teho | AC 220 / 110 ± 10%, 47 ~ 63 Hz: | |
Vedenkestävä | Etuosa IP 68 / Takana IP 54 | |
huollettavuus | Takaosa | |
NÄYTTÖ | Virrankulutus (korkein, päivittäinen keskiarvo) | 680 / 100W/m2 |
Katselukulma (min 50% kirkkaus) | Vaaka: 140 ° / Pysty: 140 ° | |
Kirkkaus | ≥ 7000 cd / m 2 | |
Pikselitiheys | 15625/m2 | |
Tehokerroin | GG gt; 0. 9 | |
Kontrastisuhde | 3000:1 | |
Käyttölämpötila | -30ºC to +60ºC | |
Toimintakosteus | 10% - 95% | |
Elinikä (50% kirkkaus) | 100, 000 tuntia | |
käsittely | 16 bitti | |
Värilämpötila (K) | 2000-9500 säädettävä | |
Virkistystaajuus | ≥ 4000 Hz | |
Ruudunpäivitysnopeus | 60 fps | |
Signaalin sisääntulo (videoprosessorilla) | AV, S-video, VGA, DVI, HDMI, SDI, DP | |
Kirkkaustaso | Manuaalisesti / automaattisesti |
Valmistus tehtaalla ikääntymisestä