Sisätilojen LED-näytön kuvaus
(1) Saumaton ompeleminen, korkea resoluutio, todellinen kuvantoisto
(1) Yhtenäinen väri, suuri kontrasti, selkeä ja terävä kuva
(1) Erittäin tarkka alumiinilaatikon runko varmistaa, että näytön runko on tasainen ja saumaton
(1) Matalan lämpötilan toiminta, hiljainen ja ei melua
(1) Erittäin kevyt ja ohut laatikko, helppo kuljettaa ja ladata
(1) Korkea tehokkuus ja vakaus, korkea luotettavuus, pitkä käyttöikä
(1) Tuki etu- ja takahuolto, asennus on helpompaa
LED-MODUULI | |||
Moduulin suunnittelu | Takaovi tai etukäyttö magneetilla | ||
Pikselin korkeus(mm) | 2.5 | 3 | 4 |
Led-merkkivalo | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 |
Kuvapisteen määritys (dot/m2) | 160000 | 111111 | 62500 |
Moduulin mitat(mm) | 160 x 160 | 192 x 192 | 256 x 128 |
Moduulin tarkkuus (dot) | 64 x 64 | 64 x 64 | 64 x 32 |
Ajotila | 1/32 skannaus | 1/32 voi | 1/16 skannaus |
LED-KAAPPI | |||
On valettu kaappi, perinteinen kaappi ja hakasulkeen tuki valinnainen. | |||
LED-MAINOSTAULU | |||
Kirkkaus | >800cd/m2 | >1000cd/m2 | >1200cd/m2 |
Katselukulma | Vaakasuuntainen 120deg pystysuuntainen 120deg. | ||
Virransyöttö | AC 110V /220V | ||
Kirkkauden säätö | 256 tasoa | ||
Sokean pisteen määrä | <1>1> | ||
Käyttöikä 50 % kirkkaus | 100 000 tuntia | ||
Ingress-suojaus | Ip32 | ||
Käyttölämpötila | -30 °C ~+50 °C | ||
Säilytyslämpötila | -60 °C ~+80 °C | ||
Hallitse tapaa | Standardi:Langallinen valinnainen:3G/4G/WIFI | ||
Syöttöliittymä (videoprosessorin kanssa) | AV, S-Video, VGA, DVI, YPbPr, HDMI, SDI, HDSDI |
Sisätilojen led-näyttömoduulin ikääntyminen
Led-näytön rungon ikääntyminen
Mainonnan led-näyttöprojekti
Käytetään pääasiassa sisähalleja, baareja, vaiheita, esittävän taiteen saleja, asemia, lentokenttiä, elokuvateattereita jne. Sisätilojen täysvärinen LED-näyttö (jaettuna halkaisijalla): PH2,5mm, PH3mm, PH4mm, PH5mm jne.