Tuotteen ominaisuudet
1, Suuri katselukulma ja sujuva video tarjoavat erinomaisen visuaalisen vaikutelman jokaisesta kulmasta yleisöön.
2, korkea kontrastisuhde. Mustien lamppujen käyttö voi parantaa kontrastisuhdetta 50%.
3, Korkea virkistystaajuus ja korkea harmaa asteikko takaavat sen täydellisen suorituskyvyn ilman skannauslinjaa.
4, Eri paneelirakenteet voivat tavata eri asennuspaikat. Saatavana on seinäkiinnike, painevalettu tai perinteinen kaappi.
5, helppo asennus, edestä huolto tai takahuolto ovat saatavilla.
Kiinteä LED-seinäparametri
LED-MODUULI | ||||
Moduulin suunnittelu | Takana tai Etupää magneetilla | |||
Pikseliväli (mm) | 2.5 | 3 | 4 | 5 |
LED-valo | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD3528 |
Tiheys (piste / m2) | 160000 | 111111 | 62500 | 40000 |
Moduulin koko (mm) | 160 x 160 | 192 x 192 | 256 x 128 | 320 x 160 |
Moduulin tarkkuus (piste) | 64x 64 | 64x 64 | 64x 32 | 64x 32 |
Ajotila | 1/32 skannaus | 1/32 voi | 1/16 skannaus | 1/16 skannaus |
LED-KAAPPI | ||||
On valettu kaappi, perinteinen kaappi ja kannattimen tuki valinnaiseksi. | ||||
LED-TÄYTTÖTAULU | ||||
Kirkkaus | GG gt; 800 cd / m2 | GG gt; 1000 cd / m2 | GG gt; 1200 cd / m2 | GG gt; 1500 cd / m2 |
Katselukulma | Vaakasuuntainen 120 astetta Pystysuora 120 astetta. | |||
Virransyöttö | AC 110V / 220V | |||
Kirkkauden säätö | 256 tasoa | |||
Blind spot -korko | <1/10000 | |||
Elinikä 50% kirkkaudella | 100000 tuntia | |||
Tunkeutumissuoja | IP32 | |||
Käyttölämpötila | ﹣30 ℃ ~﹢50 ℃ | |||
Säilytyslämpötila | ﹣60 ℃ ~﹢80 ℃ | |||
Hallintatapa | Vakio: Langallinen Valinnainen: 3G / 4G / WIFI | |||
Tuloliitäntä | AV, S-Video, VGA, DVI, YPbPr, HDMI, SDI, HDSDI |
P4 Led-moduulin etuosan huoltosuunnittelu
P4 sisäinen LED-videoseinä tehtaalla
P4 Sisäinen LED-videonäyttöprojekti
FAQ-osa 6
Pystytkö käyristämään led-mainostauluasi?
Kyllä, jotkut paneelistamme pystyvät käyristymään ja taipumaan sekä vaaka- että pystysuunnassa luomaan melkein minkä tahansa halutun ilmeen.
Onko suurille tilauksille tarjolla alennuksia?
Joo. Suurempien määrien tilaukset saavat alennusta yksikköhinnasta.
Minulla on kysyttävää tuotteistasi. Keneen otan yhteyttä?
Ota yhteyttä myyntiedustajaasi, tai voit puhua online-palvelun kanssa.