Led-mainonnan digitaalinen näyttö
Ulkoinen täysvärinen LED-näytön kuvaus:
1. Kevyt paino ja ohuempi
30KG - 40KG yhdelle neliömetrille. 10mm paksuus.
2. Parempi jäähdytys
Voi toimia kiehuvassa vedessä.
3. Erittäin alhainen valon kuolleisuus
Tehtaassa ei ole kuolleita valoja, ulkoympäristö normaalissa käytössä vähemmän 3/10000.
4. Helppo asennus
Keskivertotyöntekijä voi asentaa yli 70 kaappia tunnin W/O-työkalun sisällä.
Ulkona täysi väri LED-näytön tekniset tiedot:
Mallin nro | PH8 |
Pikselin sävelkorkeus | 8mm |
Moduulin koko | 256 * 128mm |
Moduulin tarkkuus (kuvapisteet) | 32*16 |
Kaapin koko | 1024mm×1024mm |
Paneelin tarkkuus (kuvapistettä) | 128×128 |
Kuvapisteen määritys (RGB) | SMD 3 in 1 |
Kuvapistetiheys (kuvapistettä/㎡) | 15600 |
Kirkkaus(cd/㎡) | >7000 |
Paras katseluetäisyys (m) | 2-150 |
Keskimääräinen virrankulutus (W/㎡) | 500 |
Vedenpitävä taso | IP68-protokolla |
Vavelength | R 620-625 G 520-525 B 470-475 |
LED-SPEKTRI | SMDΦ23 |
Katselukulma | 160°(H)/120°(V) |
Tempreturen käyttö | –40~80°C |
Videon kuvataajuus (Hz) | ≥ 60HZ |
Näytä virkistystaajuus (Hz) | ≥ 2000HZ |
Harmaa taso(värit) | 16,7 miljoonaa euroa |
Mtbf | ≥50 000 tuntia |
Elinikä | ≥100 000Tuntia |
Käyttöjännite | 220V±15% TAI 110V±15% |
Aseman tila | Vakio 1/8 |
Näytönohjain | DVI-näytönohjain |
Videosignaali | RF, S-Video, RGB, RGBHV, YUV, YC jne. |
Ohjausjärjestelmä | LINSN NOVA |
Ohjelmisto | LED-studio 10.0 |
Asennus | Seinäkiinnitys, ripustettu ja jalustarakenne |
Ukk
1. Miten käsitellä sitä, jos tuote on vaurioitunut kuljetuksen aikana?
A: Suosittelemme, että ostat vakuutuksen tilauksestasi. Jos kuljetuksen aikana tapahtuu jotain pahaa, vakuutusyhtiö kattaa tappiosi vakuutussopimuksen mukaan.
2. Miten tavaroita seurataan?
A: Toimituksen jälkeen annamme sinulle lastinseurantanumeron.