Tuotteen esittely
TämäBasketballin LED-tulostaulu on asennettu pääasiassa koripallokenttään lisäämään jännitystä koripallopeliin. Tuote voi lähettää suoratoista pelaamista kaukaiselle yleisölle. Sillä on tärkeä rooli yleisölle osoitetussa pisteet selvästi. Koripallo-LED-tulostaulumme on kestävä, soveltuu täysin kaikenlaisiin ympäristöihin. Voimme toimittaa sinulle tämän tuotteen erilaisilla eritelmillä. Kerro meille, jos olet kiinnostunut!
Ominaisuudet ja edut:
1) Asennettu ja sitä käytetään LED-näytön ohjaustietokoneessa vain pienpeleihin;
2) Laajamittaiset urheilutapahtumat, voimme myös toimittaa verkkoversion pisteet-ohjelmiston, käyttökonsolin, 24 sekunnin laukauskellon, joukkuevirheiden näytön, hallussapidon osoittimen ja elektronisen torvituotteen;
3) Koripallojohtajuinen tulostaulu, jolla on korkea virkistysaste, enemmän 3840 HZ
4) Vastaava LED-videoprosessori, virranjakelukaappi, monimuotoinen valokuitumuunnin;
5) Lisää turvallisuutta: Signaalin kaksoisvarmuuskopiointi;
sovellus:
Lähellä koripallokenttää, ulko- tai sisäkoripallokenttää;
LED-tulostaulujärjestelmä koripallopeliin:
P7.62 sisäilman värillinen LED-koripallo tulostaulu
TEKNISET OMINAISUUDET: | ||||
Parametri | silmälasit | |||
Kirkkaus | 1800 nit | |||
Katselukulma | Vaakasuora 140 astetta; Pystysuuntainen 140 astetta | |||
Pienin katseluetäisyys | 7.62meters | |||
Kirkkauden säätö | 256 taso | |||
Harmaa asteikko | 4096 tasolla | |||
Päivitä taajuus | GG gt; 3840Hertz | |||
Ajotila | 1/8 skannaus | |||
Tulotehon taajuus | 50 tai 60 hertsiä | |||
Tulojännite | 110 / 220volt | |||
Blind spot -korko | <1/10000 | |||
Elinikä 50% kirkkaudella | 100 000 tuntia | |||
Iskunkestävyys | IP45 | |||
Käyttölämpötila | ﹣20 ℃~﹢50 ℃ | |||
Käyttökosteus | 10%~90% | |||
suurin virrankulutus | 75000W | |||
keskimääräinen virrankulutus | 23000W | |||
Ohjausetäisyys | monimuotokuitukaapeli: < 1000m; | |||
Tuloliitäntä | AV, S-Video, VGA, DVI, YPbPr, HDMI, SDI, HDSDI | |||
tietokoneohjelmisto | Windows (2000 / XP / Vista / 7) | |||
tuotantomääritykset | ||||
tuotteen nimi | P7.62 | tuotannon nimi | P7.62 SMD-värillinen sisävärinen LED-näyttö | |
pikselin sävelkorkeus | 7.62 | pikselitiheys | 17192 piste / neliömetri | |
pikselin kongregointi | SMD3528 1R1G1B | IC | SUM2017 | |
LED-valo | ||||
väri- | tyyppi | LED-valo | aallonpituus | kirkkaus |
Punainen | SMD3528 1R1G1B |
| 625-630nm | ≥800mcd |
Vihreä | 520-525nm | ≥1200mcd | ||
Sininen | 465-470nm | ≥450mcd | ||
yksikkömoduuli | ||||
moduulin ulottuvuus | 244 (W) * 244 (H) mm | moduulin koko | 0.059536sqm | |
moduulin resoluutio | 32*32 | moduulin virrankulutus | maksimi: 28W | |
moduulin paino | 0.5kg / kpl | Ave: 14W |
Pakkaustapa (valitse yksi seuraavista):
2 - 4 viikon kuluessa maksun vahvistamisesta.
Pakattu antistaattisiin pusseihin, kuplapusseihin, vaahtorasiaan ja pahvipakkaukseen turvallisuuden varmistamiseksi kuljetuksessa tai räätälöityyn yksittäiseen laatikkoon.
Lähetetään lentokuljetuksina, rahtina tai riippuu vaatimuksistasi, pakkausvalokuvat ja seurannanumero päivitetään toimituksen jälkeen.