1.Tuotteen esittely
Lasiseinän LED-näyttö on innovaatio arkkitehtuurimainontaan ja sisustukseen. Se on läpimurto tekniikka arkkitehtuurin medioissa.
2.Ominaisuudet ja edut:
Suuri näkyvyysaste
80% läpinäkyvä läpivienti, joten se on kätevää ihmisille, jotka ovat sisä- ja ulkopuolelta. Integroidut LED-lamput ovat hyvin pieniä ja lähes näkymättömiä rakennuksen ulkopuolelta. Se ei vaikuta arkkitehtuurin ulkoasuun.
Kompakti muotoilu ja kevyt paino
LED-paneelin paksuus 10 mm on lähes sopiva minkä tahansa lasiseinämän arkkitehtuuriin. Paino on vain 12 kg / m² ja minimoi lasiseinän kuorman.
Helppo asentaa ja huoltaa
Rakennusrakennetta ei tarvitse muuttaa. Moduulit voidaan kiinnittää lasiseinän takaosaan erityisellä UV-liimalla. Se tarvitsee vain 10 sekuntia yhden moduulin asentamiseen. Jos huolto tapahtuu, se edellyttää vain sen tekemistä sisäpuolella.
Säästät rahaa arkkitehtuurin koristeluun
Koska LED-lasiseinä tekee eloisasta sisustuksesta ja mainonnasta, se säästää muita valoja rakennuksen valaistukseen.
Laaja sovellus
Lasiseinän LED-näyttöä voidaan käyttää missä tahansa lasiseinässä, kuten kaupallisessa rakennuksessa, maamerkki-arkkitehtuurissa, taidekeskuksessa, ostoskeskuksessa, supermarketeissa, ketjukaupoissa jne.
3.Application:
Tuotetiedot:
Korkea läpinäkyvä LED-näyttöparametri
MALLINIMI | GS10 | GS12.5 | GS14.65 | GS16 | GS20 | GS25 | GS31.25 |
Pikselikorkeus | 10mm | 12.5mm | 14.65mm | 16mm | 20mm | 25mm | 31.25mm |
LED-valo | SMD3528 | SMD3528 | SMD5050 | SMD5050 | SMD5050 | SMD5050 | SMD5050 |
Moduulin koko (mm) | 320 x 320 | 400x200 | 468,8 x 234,4 | 512 x 256 | 320 x 320/640 x 320 | 400 x 200 | 500 x 250 |
Moduulin resoluutio | 32 x 32 | 32 x 16 | 32 x 16 | 32 x 16 | 16 x 16/32 x 16 | 16 x 8 | 16 x 8 |
Kirkkaus (CD / ㎡) | 4200 | 2500 | 7000 | 6500 | SL: 5000 Cree: 5500 | 2500 | 1800 |
Läpinäkyvä alue | ≥75% | ≥85% | ≥60% | ≥70% | ≥75% | ≥85% | ≥90% |
Suurin virrankulutus (W / ㎡) | 1200 | 930 | 1350 | 950 | 680 | 480 | 350 |
Keskimääräinen virrankulutus | 420 | 325 | 470 | 330 | 240 | 170 | 130 |
Katselukulma (50% kirkkaus) | Vaakasuora: 140 ° (+ 70 ° / -70 °); Pysty: 140 ° (+ 70 ° / -70 °) | ||||||
Jalostussyvyys | 16bit | ||||||
Videokehyksen nopeus | 60 kuvaa / sek. | ||||||
Näytön virkistystaajuus | 400 Hz (jos MBI5042, virkistystaajuus on 1500 Hz) | ||||||
Paksuus | 10mm | ||||||
Suojaus | IP20 | ||||||
ohjain | DBstar | ||||||
Videotulo | VGA kartoitettu / NTSC / PAL, JPG, BMP, AVI, WMV, RM jne. | ||||||
Videonäyttö | Synkroniset näyttölajit, teksti, grafiikka, kuvat, merkit, vilkkuu ja TV: n, VCD: n, DVD: n, kameran ja skannerin signaali jne. Tukevat PAL, NTSC: tä. | ||||||
Käyttölämpötila | -10 ℃ ~ + 45 ℃ | ||||||
Käyttölämpötila-alue | 10% -95%: n RH | ||||||
Näytön paino | 13--15kg / ㎡ |
Asennustapa:
Pakkaustapa (valitse jokin seuraavista):
4 viikon kuluessa maksun vahvistamisesta.
Pakattu anti-staattisiin pusseihin, kuplapusseihin, vaahtokoteloon ja kartonkiin kuljetuksen turvallisuuden varmistamiseksi tai räätälöityjä laatikoita varten.
Lähetys ilmateitse, rahti, tai riippuu vaatimuksesta, pakkausvalokuvat ja seurantanumero päivitetään toimituksen jälkeen.