Auton led-näytön ominaisuudet
● Taxi Top LED -näyttö luo uuden median mobiilimainontaan.
● Taksin yläosassa olevat LED-näytöt ovat operaattorin keskushallinnassa langattoman 3G / 4G-yhteyden kautta Internetiin.
● Auton led-näyttö täyttää erityiset vaatimukset ja kustannustehokas tapa julkaista mainoksia sekunnissa.
● Taksi Led -näyttö toimii 24 tuntia päivässä, 365 päivää vuodessa. Suuri altistuminen maapallon jokaisessa kulmassa: hotellit, lentokenttä, rautatieasema ja muut suosittuja paikkoja
Auton led-näyttöparametrit:
Pikseliväli (mm) | 2.5 |
Pikselikokoonpano | SMD1920 |
Kapselointi | 3 yhdessä |
Värit vastaavat | 6:3:1 |
Moduulin tarkkuus (pikseliä) | 128x 128 |
Moduulin pikseli | 16384 |
Moduulin koko (mm) | 320x 320 |
LED-KAAPIN TEKNISET TIEDOT | |
Kaapin koko (mm) | 960 x 320 |
Kaapin resoluutio (pikseliä) | 384 x 128 |
Kaapin pikselit (pikselit) | 49152 |
Kaapin materiaali | Alumiini (ruostumattomasta teräksestä valmistettu pohja) |
Kaapin paino (kg) | 18 |
led-näyttö TEKNISET TIEDOT | |
Kaappien määrä näytöllä | 1(W) x 1(H) = 1 |
Näytön tarkkuus (pisteet) | 384(W) x 128(H) = 49152 |
Pikselitiheys (pikseli / m2) | 160000 |
Kirkkaus (cd / m2) | 4000 (säädettävä) |
Kirkkaus säädetty | 256-luokka ohjelmiston tai automaattisen optiikan aiheuttama |
Katselukulma | Vaakasuora 140 °; Pystysuora 140 ° |
Paras katseluetäisyys (m) | ≥2m |
Viestintämenetelmä | 3G, WIFI, USB ja RJ45 saatavana |
LED-ajotapa | Jatkuva ajovirta |
Värikontrastisuhde | 3000:1 |
Harmaa Grade | 16-bittinen |
Päivitä taajuus (Hz) | 960-3840 Hz |
Kuvan näyttötapa | Asyn Control; 512M muisti; Tuki USB-muistitikulle muistikapasiteetin laajentamiseksi |
Etu / taka IP-taso | IP65 |
Käyttölämpötila (ºC) | -30~+60 |
Tallennettu lämpötila (ºC) | -40~+80 |
Käyttökosteus (RH) | 0-95% |
Näytön käyttöikä (tuntia) | 10 vuotta tai enemmän (luonnollinen ympäristö) |
Tulojännite | DC9 ~ 36V (tai vaihtovirta 110V / 220V), |
Ulostulojännite | DC5V |
Taksin LED-valokuvat
Auton led-näyttölaitteisto on saatavana eri pikseliresoluutioina: 2,5, 3,3 ja 5 mm.
P2.5-, P3.3- ja P5-merkinnät osoittavat kunkin pikselin välisen etäisyyden. Mitä suurempi luku, sitä vähemmän resoluutiota näytetään. Mukautettuja värejä on saatavana.