Ajoneuvon LED-näytön ominaisuudet:
1. 4G-järjestelmän toimintakaavio värillisellä LED-näytöllä taksissa;
2. Täytä täysin ajoneuvon leveän jännitteen vaatimukset, ja jännitealue voi nousta dc9v-33v;
3. Sisäänrakennettu suuri muisti voi toistaa jopa 2 tuntia teräväpiirtotiedostoja ja toistaa erilaisia GIF-dynaamisia kuvia ja muita logoja,
Stunt mode: tuki vasemmalle liikkeelle, jatkuva vasemman liikkeen vilkkuminen ja muut yleiset toimintatilat, toiminnan nopeus voidaan asettaa.
4. Automaattinen kirkkauden säätö koko päivän.
5. Korkealla kirkkaudella ja kontrastilla se voidaan näyttää selvästi suoran auringonvalon alla ja sopeutua täysin ulkovalon kirkkauteen.
6. Tukee online-ohjelmistopäivitystoimintoa, joka on helppo päivittää tuotteen suorituskykyyn.
7. Viestinnän luotettavuuden varmistamiseksi ryhdytään CRC-validointiin, väliaikojen välitykseen ja välitulosten välimuistiin viestinnän luotettavuuden varmistamiseksi.
8. Vakiovirran LED-ajotila varmistaa tuotteen kirkkauden tasaisuuden.
9. Kaikki säätyöt: sopeutuminen täysin erilaisiin ympäristöihin, korkea kirkkaus, salamasuojaus, voimakas seisminen eheys, korkea kustannustehokkuus.
Ajoneuvon LED-näytön tärkeimmät tekniset parametrit (P5)
Physicalpixelpitch | MM | 5 |
ModuleSize | MM | L160×H160×14 |
Physicaldensity | /M2 | 40000 |
Pixelconfiguration | R/G/B | 1,1,1 |
LEDEncapsulation | SMD | 3528 |
Drivingmethod | Constantcurrent1 / 4scan | |
Näytön resoluutio | DOTS | 32 x 32=1024dots |
Moduleweight | KG | 0.26 |
Moduleport | HUB08 | |
Moduleworkingvoltage | VDC | 5 |
Moduleconsumption | W | 30 |
Optiondistance | 8-85M | |
Katselukulma | Ssa. | H120°,V120° |
Everysquaremetremodule | PCS | 30 |
Equilibriumbrightness | Cd / m2 | ≥5000 |
Maximumpower | W/M2 | 1000 |
Drivingdevice | 16126 | |
FrameFrequency | HZ / S | ≥60 |
Refreshfrequency | HZ / S | ≥400 |
Työympäristö lämpötila | ℃ | ﹣30~﹢70 |
Työympäristö kosteus | RH | 10%~90% |
Displayworkingvoltage | DC | 9~36 |
Colourtemperature | 6500K-9500K | |
Harmaasävy / color | ≥16.7Mcolor | |
Inputsignal | RF \ S-Video \ RGBetc | |
Ohjausjärjestelmä | PCTV-epälineaarisuuskortti + DVI displaycard + Ledcontrolsystem | |
Meanfreeerrortime | TUNTIA | >5000 |
elämä | TUNTIA | 80000 |
Lampfailurefrequency | <0.0001 | |
Antijam | IEC801 | |
turvallisuus | GB4793 | |
Resisttheelectricity | 1500Vlast1min Nobreakdown | |
Earthleakagecurrent | mA | 0 |
IPrating | ThebackIP40, ThefrontIP5 | |
Steelboxweight | KG / SET | 15 |
Steelboxsize | mm | L1102×H405 |
Ajoneuvon LED-näyttö Vanhenemisaika tehtaalla